<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une perception grossière est suffisante pour attribuer une catégorie générale</title>
	<atom:link href="http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/</link>
	<description>Blog d'opinions et de réflexions sur le traitement d'images et autres sujets plus ou moins connexes (par Frédéric Morain-Nicolier)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 16:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : fmn</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>fmn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=815#comment-606</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je m&#039;interroge également sur la nature de ces premières informations. J&#039;ai repris les termes employés par les auteurs, qui indiquent la transmission préliminaire d&#039;une scène floue. Mais il serait plus juste de parler de scène partielle, peut-être constituée d&#039;un mélange BF et HF comme tu le soulignes : pendant la construction de la scène observée, les premiers points observés sont les points de saillance (&lt;em&gt;grosso modo&lt;/em&gt; de fort contraste). Peut-être que dans la description du modèle &lt;em&gt;Parallel Distributed Processing&lt;/em&gt;, je trouverai des informations plus complètes.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je m'interroge également sur la nature de ces premières informations. J'ai repris les termes employés par les auteurs, qui indiquent la transmission préliminaire d'une scène floue. Mais il serait plus juste de parler de scène partielle, peut-être constituée d'un mélange BF et HF comme tu le soulignes : pendant la construction de la scène observée, les premiers points observés sont les points de saillance (<em>grosso modo</em> de fort contraste). Peut-être que dans la description du modèle <em>Parallel Distributed Processing</em>, je trouverai des informations plus complètes.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Duval</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Laurent Duval</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=815#comment-604</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si tu as une source nourrissante sur le sujet de la vision, je suis preneur. Je m&#039;interroge encore sur l&#039;aspect flou des premières informations transmises. Je me demande s&#039;il n&#039;y a pas, parfois, dans un court délai, des informations plus singulières, notamment du fait de l&#039;exposition lumineuse de la scène, ou plus généralement dans des cas de forts contrastes de couleurs. Je pense par exemple aux flamands-roses sur fond aquatique. Ne les reconnait-on pas &quot;instantanément&quot;, du fait de notre habitude (documentaire) à des images &quot;uniques&quot;, de la couleur rose, sans passer par la case &quot;oiseau&quot; ? A moins de considérer les flamands comme les pingouins, trop loin du centroïde des oiseaux ? En d&#039;autres termes, je me demande sur l&#039;on n&#039;intègre pas parfois des détails BF &amp; des détails HF, dans des proportions potentiellement variables ?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu as une source nourrissante sur le sujet de la vision, je suis preneur. Je m'interroge encore sur l'aspect flou des premières informations transmises. Je me demande s'il n'y a pas, parfois, dans un court délai, des informations plus singulières, notamment du fait de l'exposition lumineuse de la scène, ou plus généralement dans des cas de forts contrastes de couleurs. Je pense par exemple aux flamands-roses sur fond aquatique. Ne les reconnait-on pas "instantanément", du fait de notre habitude (documentaire) à des images "uniques", de la couleur rose, sans passer par la case "oiseau" ? A moins de considérer les flamands comme les pingouins, trop loin du centroïde des oiseaux ? En d'autres termes, je me demande sur l'on n'intègre pas parfois des détails BF &amp; des détails HF, dans des proportions potentiellement variables ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fmn</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>fmn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=815#comment-603</guid>
		<description>&lt;p&gt;Laurent, oui pour le système visuel humain, rapide est l&#039;équivalent de grossier. Les première informations qui traversent le cortex visuel correspondent à une sorte d&#039;image floue, qui est affinée avec les détails qui suivent temporellement, au fur et a mesure que l&#039;oeil explore la scène. En tout cas, ta remarque sur la distinction scène animée/figée est pertinente, je ne sais pas si des études sont réalisées sur des scènes vivantes.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent, oui pour le système visuel humain, rapide est l'équivalent de grossier. Les première informations qui traversent le cortex visuel correspondent à une sorte d'image floue, qui est affinée avec les détails qui suivent temporellement, au fur et a mesure que l'oeil explore la scène. En tout cas, ta remarque sur la distinction scène animée/figée est pertinente, je ne sais pas si des études sont réalisées sur des scènes vivantes.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fmn</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>fmn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=815#comment-602</guid>
		<description>&lt;p&gt;Daniel, je suis assez épaté qu&#039;il y ait une correspondance entre une sémantique grossière et une quantité d&#039;information grossière. Par exemple que la catégorie &quot;animal&quot; puisse être reconnue avec peu d&#039;information visuelle. Si l&#039;on y pense, comment définir et reconnaître un animal? C&#039;est une notion qui n&#039;est pas visuelle. Que cette catégorie puisse être définie à partir d&#039;un ensemble réduit de caractéristiques, d&#039;accord. Mais j&#039;aurais été enclin à penser que chaque caractéristique s&#039;appuierait sur des informations visuelles détaillées. L&#039;étude montre que ce n&#039;est pas le cas.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, je suis assez épaté qu'il y ait une correspondance entre une sémantique grossière et une quantité d'information grossière. Par exemple que la catégorie "animal" puisse être reconnue avec peu d'information visuelle. Si l'on y pense, comment définir et reconnaître un animal? C'est une notion qui n'est pas visuelle. Que cette catégorie puisse être définie à partir d'un ensemble réduit de caractéristiques, d'accord. Mais j'aurais été enclin à penser que chaque caractéristique s'appuierait sur des informations visuelles détaillées. L'étude montre que ce n'est pas le cas.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Duval</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Laurent Duval</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=815#comment-601</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et rapide veut-il nécessairement dire grossier ? Et qu&#039;en est-il pour les scènes vivantes, car la situation testée me semble surtout répondre à la catégorisation statique. Et tous cas, encore du grain à moudre, et du pain sur la planche.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et rapide veut-il nécessairement dire grossier ? Et qu'en est-il pour les scènes vivantes, car la situation testée me semble surtout répondre à la catégorisation statique. Et tous cas, encore du grain à moudre, et du pain sur la planche.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel Lemire</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/fr/2009/10/une-perception-grossiere-est-suffisante-pour-attribuer-une-categorie-generale/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Daniel Lemire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=815#comment-600</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est intéressant, mais est-ce surprenant?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C'est intéressant, mais est-ce surprenant?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

