<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Image representation (Clojure and Java), part one</title>
	<atom:link href="http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/representation-dimages-clojure-et-java-premiere-partie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/representation-dimages-clojure-et-java-premiere-partie/</link>
	<description>Blog around image processing (by Frédéric Morain-Nicolier)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 07:53:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Plugin ImageJ minimal en Clojure: inverser une image</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/representation-dimages-clojure-et-java-premiere-partie/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Plugin ImageJ minimal en Clojure: inverser une image</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=693#comment-1036</guid>
		<description>[...] Le code équivalent en Clojure est le suivant, à placer dans un fichier src/invert_clj.clj (pour quelques détails sur la production d&#8217;une classe et l&#8217;organisation des fichiers voir ce billet). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le code équivalent en Clojure est le suivant, à placer dans un fichier src/invert_clj.clj (pour quelques détails sur la production d&#8217;une classe et l&#8217;organisation des fichiers voir ce billet). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fonction avec méta-données (Clojure). Représentation d&#8217;images #3</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/representation-dimages-clojure-et-java-premiere-partie/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Fonction avec méta-données (Clojure). Représentation d&#8217;images #3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=693#comment-625</guid>
		<description>[...] des épisodes précédents : une image est une fonction bornée qu&#8217;il est possible de représenter à l&#8217;aide d&#8217;une classe Java. L&#8217;écriture de cette classe passe par un grand nombre de ligne de code, même en Clojure. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des épisodes précédents : une image est une fonction bornée qu&#8217;il est possible de représenter à l&#8217;aide d&#8217;une classe Java. L&#8217;écriture de cette classe passe par un grand nombre de ligne de code, même en Clojure. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Représentation d&#8217;images (Clojure et Java) #2</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/representation-dimages-clojure-et-java-premiere-partie/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Représentation d&#8217;images (Clojure et Java) #2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=693#comment-587</guid>
		<description>[...] fois j&#8217;avais montré comment représenter une image en tant qu&#8217;une fonction bornée (voir ce billet). La classe java était intégralement écrite en Clojure. Cette représentation correspond à la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fois j&#8217;avais montré comment représenter une image en tant qu&#8217;une fonction bornée (voir ce billet). La classe java était intégralement écrite en Clojure. Cette représentation correspond à la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
