<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Petite revue des transformations en distance pour des images en niveaux de gris</title>
	<atom:link href="http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/petite-revue-des-transformations-en-distance-pour-des-images-en-niveaux-de-gris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/petite-revue-des-transformations-en-distance-pour-des-images-en-niveaux-de-gris/</link>
	<description>Blog on image processing and analysis (by Frédéric Morain-Nicolier)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 16:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: fmn</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/petite-revue-des-transformations-en-distance-pour-des-images-en-niveaux-de-gris/comment-page-1/#comment-4885</link>
		<dc:creator>fmn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=706#comment-4885</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci bcq de ce pointage de coquille, je corrigerai cela plus tard (je soutiens mon HDR demain).&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci bcq de ce pointage de coquille, je corrigerai cela plus tard (je soutiens mon HDR demain).</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shebang</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/petite-revue-des-transformations-en-distance-pour-des-images-en-niveaux-de-gris/comment-page-1/#comment-4883</link>
		<dc:creator>shebang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=706#comment-4883</guid>
		<description>&lt;p&gt;La métrique WDTOCS est mal définie : il s&#039;agit un &quot;-&quot; au lieu d&#039;un &quot;+&quot;. J&#039;imagine que l&#039;erreur provient d&#039;un copier-coller avec la métrique précédente ;)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La métrique WDTOCS est mal définie : il s'agit un "-" au lieu d'un "+". J'imagine que l'erreur provient d'un copier-coller avec la métrique précédente <img src='http://pixel-shaker.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Supplément à la petite revue des transformations en distance pour des images en niveaux de gris</title>
		<link>http://pixel-shaker.fr/en/2009/09/petite-revue-des-transformations-en-distance-pour-des-images-en-niveaux-de-gris/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Supplément à la petite revue des transformations en distance pour des images en niveaux de gris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixel-shaker.fr/fr/?p=706#comment-518</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] en distances applicables à des images en niveaux de gris proposé dans le précédent billet (Petite revue des transformations en distance pour des images en niveaux de gris), voici une description de l&#8217;approche assez intéressante proposée par Ilya Molchanov et al. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en distances applicables à des images en niveaux de gris proposé dans le précédent billet (Petite revue des transformations en distance pour des images en niveaux de gris), voici une description de l&#8217;approche assez intéressante proposée par Ilya Molchanov et al. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

